TECHO FUJITSU ABY50-KA
- Techo FUJITSU Serie ECO KA.
- Potencia frigorífica: 4472.
- Potencia calorífica: 5160.
- Diámetro de tubería Gas: 1/2.
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4.
- Longitud máxima de tubería: 20.
- Altura máxima de tubería: 15.
- Clase energética frío / calor: A+ / A.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF83075.
- EAN: 8432884613601.
- Modelo: ABY50-KA.
- Ref. fabricante: ABYG18KRTA_AOYG18KATA.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | ABY50-KA | |
---|---|---|
Código | 3NGF83075 | |
EAN | 8432884613601 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 4472 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 5160 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,66 / 1,71 |
Clase Energética | frío / calor | A+ / A |
Corriente Máxima | A | 10,1 |
Presión Sonora SA / A / M / B / SB | dB(A) | 38 / 36 / 33 / 31 / – |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 235 / 1080 / 705 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 542 / 799 / 290 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
Longitud máxima de la tubería | m | 20 |
Diferencia máxima de altura | m | 15 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 0,9 |
FICHA TÉCNICA
– TECHO FUJITSU COMERCIALES SERIE KA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.