SUELO TECHO UM ST 42
Características
- Código: 3NGR0640
- Clase energética: A++ / A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wi-Fi opcional
- Control por cable y centralizado opcional
FICHA TÉCNICA
MODELO | UM ST 40 | ||
---|---|---|---|
Código | 3NGR0640 | ||
Potencia | Frío | W | 12100 (3600 ~ 13100) |
Potencia | Calor | W | 12100 (3600 ~ 13100) |
Potencia | -10ºC | W | 8850 |
Eficiencia energética | SEER | 6.3 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío / Calor | W | 3670 / 3750 |
Corriente | Frío / Calor | A | 17.5 / 17.9 |
Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -20 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +24 |
Conexiones | Líquido / Gas | Pul | 3/8 – 5/8 |
Longitud precargada | m | 7 | |
Longitud máxima total | m | 75 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 30 | |
Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T | |
Bomba de drenaje | º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.