SUELO TECHO UM ST 30
Características
- Código: 3NGR0630
- Clase energética: A++ / A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wi-Fi opcional
- Control por cable y centralizado opcional
FICHA TÉCNICA
MODELO | UM ST 30 | ||
---|---|---|---|
Código | 3NGR0630 | ||
Potencia | Frío | W | 8500 (2900 ~ 9000) |
Potencia | Calor | W | 8800 (2500 ~ 9500) |
Potencia | -10ºC | W | 5770 |
Eficiencia energética | SEER | 6.8 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.5 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío / Calor | W | 2500 / 2250 |
Corriente | Frío / Calor | A | 11.4 / 10.3 |
Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -20 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +24 |
Conexiones | Líquido / Gas | Pul | 3/8 – 5/8 |
Longitud precargada | m | 7 | |
Longitud máxima total | m | 30 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 25 | |
Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T | |
Bomba de drenaje | º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.