SUELO TECHO UM ST 12
Características
- Código: 3NGR0615
- Clase energética: A++ / A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wi-Fi opcional
- Control por cable y centralizado opcional
FICHA TÉCNICA
MODELO | UM ST 12 | ||
---|---|---|---|
Código | 3NGR0615 | ||
Potencia | Frío | W | 3500 (900 ~ 4000) |
Potencia | Calor | W | 4000 (900 ~ 4500) |
Potencia | -10ºC | W | 2620 |
Eficiencia energética | SEER | 7.2 | |
Eficiencia energética | SCOP | 4.1 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ | |
Consumo eléctrico | Frío / Calor | W | 1560 / 1440 |
Corriente | Frío / Calor | A | 7.5 / 6.85 |
Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 / 50 | |
Rango de temperatura interior | Frío | ºC | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior | Frío | ºC | -20 ~ +52 |
Rango de temperatura exterior | Calor | ºC | -20 ~ +24 |
Conexiones | Líquido / Gas | Pul | 1/4-3/8 |
Longitud precargada | m | 7 | |
Longitud máxima total | m | 30 | |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 15 | |
Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T | |
Bomba de drenaje | º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.