SUELO TECHO KSTI-36 ST CON INST
Características
- Código: 4050016236
- Clase energética: A++ / A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wi-Fi opcional
- Control por cable y centralizado opcional
FICHA TÉCNICA
MODELO | KSTI-36 / 100 ST | |
---|---|---|
CÓDIGO | ||
Capacidad; Frío / Calor | W | 10.000 / 12.000 |
Capacidad: Frío / Calor | kcal/h | 8.600 / 10.320 |
Consumo nominal (mín / máx) | kW | 3,3 (0,6/4,05) / 3,6 (0,6/4,05) |
EER / COP | 3,03 / 3,33 | |
SEER / SCOP | 6,1/4,0 | |
Clase energética: Frío / Calor | A++ / A | |
ALIMENTACION: V-ph-Hz | 220/240-1-50 | |
UNIDAD INTERIOR | ||
Caudal aire máximo | m³/h | 1.600 |
Presión sonora (L-M-H) | dB(A) | 43/45/47 |
Dimensiones (AnxProfxAL) | mm | 1.200X235x665 |
Peso neto / bruto | Kg | 32/38 |
Dimensiones desagüe | mm | 25 |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Caudal aire máximo | m³/h | 5.900 |
Presión sonora | dB(A) | 55 |
Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 940x460x820 |
Peso neto / bruto | kg | 83/95 |
Dimensiones de desagüe | mm | 25 |
LÍNEAS FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro Líneas: Líquido / Gas | pulg. | 3/8-5/8 |
Distancia máxima: Altura / Longitud | mm | 30/65 |
Carga adicional | gr/m | 40 |
Carga refrigerante | kg | 2,5 |
Distancia precarga | m | 7 |
Tipo de expansión | Electrónica | |
Rango De Temperatura: ºC | Frío -20º / 48ºC | Calor -20º / 24ºC |
ºN DE CABLES | ||
Interconexión | 2×1 mm² + pantalla | |
Termostato | 2×1 mm² | |
Alimentación: | Interior | 3×1,5 mm² / |
Exterior | 3×2,5 mm² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.