SUELO-TECHO GREE UM ST 18
- SUELO-TECHO GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 4558(fg/h).
- Potencia calorífica: 4816(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0620.
- Modelo: UM ST 18.
- Ref. fabricante: GUD50W1/NhA-S / GUD50ZD1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | UM ST 18 | |
---|---|---|
Código | 3NGR0620 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 4558 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 4816 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,56 / 1,44 |
Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 7,5 / 6,85 |
Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 36 ~ 41 / 52 |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 870 / 235 / 665 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 745 / 555 / 300 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
Diferencia máxima de altura | m | 20 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 0,85 |
FICHA TÉCNICA
– SUELO TECHO GREE SERIE U-MATCH
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.