SPLIT Pared Gree Pular 9
CARACTERISTICAS
-Potencia en frío / calor: 2.150 fg/h / 2.408 kcal/h
-Diámetro de tubería líquido – gas: 1/4-3/8 pulg.
-Refrigerante R32
-Wi-Fi integrado
-Reinicio automático inteligente
-Función Turbo Cooling
-Modo fuera de casa
-Deshumidificador
-Compatible Google Home y Alexa
-Función I Feel
-Auto Clean X-Fan
-Desescarche inteligente
-Protección Blue Fin
-Panel retroiluminado
-Modo ahorro de energía
El cuidado diseño minimalista con su acabado cromado junto con su amplia variedad de funciones hacen de que la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario
MODELO | PULAR 9 | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | GWH09AGA-K6DNA1A/I | |
UNIDAD EXTERIOR | GWH09AGA-K6DNA1A/O | |
CODIGO | 3NGR0450 | |
Potencia frigorífica | fg/h | 2.150 |
Potencia calorífica | kcal/h | 2.408 |
Consumo eléctrico frío / calor | W | 2500/ 2520 |
EER / COP | 3.2/ 3.2 | |
SEER / SCOP | 6.5/ 5.1 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+++ | |
Alimentación eléctrica | v / fases / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación | nº x s | 3 x 1.5 + T |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC | +16 ~ +30 / -15 ~ +43 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 5 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 24/ 25/ 28/ 32 |
UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 36/ 55 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 260/ 779/ 185 |
UI Peso neto | kg | 7.5 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 51/62 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
UE Carga refrigerante | kg | 0.5 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 15 / 10 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 550 / 732 / 330 |
UE Peso neto | kg | 25/27.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.