SPLIT FUJITSU ASY71UI-KL
- Serie Split de Pared KL FUJITSU
- Potencia frigorífica: 6.106 fg/h.
- Potencia calorífica: 6.880 kcal/h.
- Diámetro tubería de gas: 1/2 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 30 m.
- Altura máxima de tubería: 25 m.
- Clase energética: A++.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF87155.
- EAN: 8432884584499.
- Modelo: ASY71UI-KL.
- Ref. fabricante: ASYG24KLCA_AOYG24KLCA.
CARACTERÍSTICAS
MODELO | ASY71UI-KL | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | ASYG24KLCA | |
UNIDAD EXTERIOR | AOYG24KLCA | |
EAN | 8432884584499 | |
Potencia frigorífica | fg/h | 6.106 |
Potencia calorífica | kcal/h | 6.880 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 2,42 / 2,22 |
SEER / SCOP | 7,10 / 4,00 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Alimentación eléctrica | v / fases / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2×1,5+T |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC | -10~+46 / -15~+24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 1/2 |
Distancia precarga | m | 15 |
UI Caudal de aire | m³/h | 880 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 293 / 790 / 249 |
UI Peso neto | kg | 10 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
UE Carga refrigerante | kg (CO²eq-T) | 1,10 (0,743) |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 25 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 632 / 799 / 290 |
UE Peso neto | kg | 38 |
FICHA TÉCNICA
– SPLITS DE PARED FUJITSU SERIE KL
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.