SPLIT FUJITSU ASY50UI-KL
- Serie Split de Pared KL FUJITSU
- Potencia frigorífica: 4.472 fg/h.
- Potencia calorífica: 5.418 kcal/h.
- Diámetro tubería de gas: 3/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 25 m.
- Altura máxima de tubería: 20 m.
- Clase energética: A++.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF87150.
- EAN: 8432884584475.
- Modelo: ASY50UI-KL.
- Ref. fabricante: ASYG18KLCA_AOYG18KLCA.
CARACTERÍSTICAS
MODELO | ASY50UI-KL | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | ASYG18KLCA | |
UNIDAD EXTERIOR | AOYG18KLCA | |
EAN | 8432884584475 | |
Potencia frigorífica | fg/h | 4.472 |
Potencia calorífica | kcal/h | 5.418 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,68 / 1,80 |
EER / COP | 3,09 / 3,50 | |
SEER / SCOP | 7,20 / 4,30 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Alimentación eléctrica | v / fases / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación | nº x s | (UE)L+N+T (2,5mm²) |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC | -10~+46 / -15~+24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 15 |
UI Caudal de aire | m³/h | 780 |
UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 60 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 293 / 790 / 249 |
UI Peso neto | kg | 9,5 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 61 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
UE Carga refrigerante | kg (CO²eq-T) | 0,85 (0,574) |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 25 / 20 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 542 / 799 / 290 |
UE Peso neto | kg | 33 |
FICHA TÉCNICA
– SPLITS DE PARED FUJITSU SERIE KL
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.