SPLIT FUJITSU ASY35-KP
- Serie Split de Pared KP FUJITSU
- Potencia frigorífica: 2.924 fg/h.
- Potencia calorífica: 3.268 kcal/h.
- Diámetro tubería de gas: 3/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 20 m.
- Altura máxima de tubería: 15 m.
- Clase energética: A++.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF87205.
- EAN: 8432884619603.
- Modelo: ASY35-KP.
- Ref. fabricante: ASYG12KPCE_AOYG12KPCA.
CARACTERÍSTICAS
MODELO | ASY35-KP | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | ASYG12KPCE | |
UNIDAD EXTERIOR | AOYG12KPCA | |
EAN | 8432884619603 | |
Potencia frigorífica | fg/h | 2.924 |
Potencia calorífica | kcal/h | 3.268 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 0,96 / 0,92 |
EER / COP | 3,40 / 3,33 | |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,1 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Alimentación eléctrica | v / fases / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación | nº x s | (UE)L+N+T (2,5mm²) |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC | -10~+46 / -15~+24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 15 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 46 / 40 / 33 |
UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 59 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 270 / 784 / 224 |
UI Peso neto | kg | 9,5 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 62 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
UE Carga refrigerante | kg (CO²eq-T) | 0,6 (0,4) |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 15 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 541 / 663 / 290 |
UE Peso neto | kg | 38 |
FICHA TÉCNICA
– SPLITS DE PARED FUJITSU SERIE KP
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.