SPLIT FUJITSU ASY25-KP
- Serie Split de Pared KP FUJITSU
- Potencia frigorífica: 2.150 fg/h.
- Potencia calorífica: 2.408 kcal/h.
- Diámetro tubería de gas: 3/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 20 m.
- Altura máxima de tubería: 15 m.
- Clase energética: A++.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF87200.
- EAN: 8432884619597.
- Modelo: ASY25-KP.
- Ref. fabricante: ASYG09KPCE_AOYG09KPCA.
CARACTERÍSTICAS
MODELO | ASY25-KP | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | ASYG09KPCE | |
UNIDAD EXTERIOR | AOYG09KPCA | |
EAN | 8432884619597 | |
Potencia frigorífica | fg/h | 2150 |
Potencia calorífica | kcal/h | 2408 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 0,66 / 0,63 |
EER / COP | 3,52 / 3,54 | |
SEER / SCOP | 6,7 / 4 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Alimentación eléctrica | v / fases / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación | nº x s | (UE)L+N+T (2,5mm²) |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC | -10~+46 / -15~+24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 15 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 45 / 38 / 31 |
UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 58 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 270 / 784 / 224 |
UI Peso neto | kg | 9,5 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 59 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
UE Carga refrigerante | kg (CO²eq-T) | 0,55 (0,36) |
UE Caudal de aire máx. | m³/h | 1650 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 15 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 541 / 663 / 290 |
UE Peso neto | kg | 33 |
FICHA TÉCNICA
– SPLITS DE PARED FUJITSU SERIE KP
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.