MONOBLOCK» AURUM260T
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Potencias desde 8 a 27 kW
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 4,89.
Factores de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 7,86
Salida de temperatura del agua a 60º
Ventiladores Full DC Inverter
Compresor Full DC Inverter EVI System
Amplio rango de temperaturas exteriores:
– Refrigeración: 16~45 ºC
– Calefacción: -25~25ºC
– ACS: -25~45ºC
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM260T | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 24,16 (7,30-26,10) |
Consumo nominal | kW | 5,59 | |
COP | 4,32 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 23,88 (7,74-25,80) |
Consumo nominal | kW | 6,62 | |
COP | 3,61 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 24,51 (6,9-25,-50) |
Consumo nominal | kW | 7,99 | |
COP | 3,07 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~60 | |
Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25~25 | |
SCOP/Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,51 | ||
SCOP/Etiqueta energética saluda a 55ºC | 3,32 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | KW | 24,53 (7,02-25,56) |
Consumo nominal | KW | 6,44 | |
EER | 3,81 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | KW | 20,44 (5,85-21,30) |
Consumo nominal | kW | 7,15 | |
EER | 2,86 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER/Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,72 | ||
SEER/Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,07 | ||
ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~55 |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
Caudal de aire | m³/h | 8500 | |
Caudal de agua | m³/h | 4,12 | |
Potencia sonora | dB | 73 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 58 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.110×1.450×445 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.170×1.610×530 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 151/168 | |
EAN | 8435666503411 | ||
ALIMENTACIÓN | 3P 380/415V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 5×6 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1-1/2 | |
Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 12 | |
Refrigerante | R32 | ||
Carga refrigerante | kg | 3,50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.