MONOBLOCK» AURUM200T
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Potencias desde 8 a 27 kW
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 4,89.
Factores de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 7,86
Salida de temperatura del agua a 60º
Ventiladores Full DC Inverter
Compresor Full DC Inverter EVI System
Amplio rango de temperaturas exteriores:
– Refrigeración: 16~45 ºC
– Calefacción: -25~25ºC
– ACS: -25~45ºC
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM200T | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 18,62 (6,20-20,50) |
Consumo nominal | kW | 4,05 | |
COP | 4,60 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 18,62 (6,06-20,20) |
Consumo nominal | kW | 5,19 | |
COP | 3,59 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 18,66 (6,30-19,90) |
Consumo nominal | kW | 5,99 | |
COP | 3,12 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~60 | |
Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25~25 | |
SCOP/Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,53 | ||
SCOP/Etiqueta energética saluda a 55ºC | 3,28 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | KW | 19,06 (6,60-21,00) |
Consumo nominal | KW | 4,82 | |
EER | 3,95 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | KW | 15,88 (5,50-17,50) |
Consumo nominal | kW | 5,36 | |
EER | 2,96 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER/Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,74 | ||
SEER/Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,11 | ||
ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~55 |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
Caudal de aire | m³/h | 6500 | |
Caudal de agua | m³/h | 3,20 | |
Potencia sonora | dB | 71 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 56 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.110×1.450×445 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.170×1.610×530 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 151/168 | |
EAN | 8435666503404 | ||
ALIMENTACIÓN | 3P 380/415V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 5×6 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1-1/2 | |
Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 12 | |
Refrigerante | R32 | ||
Carga refrigerante | kg | 3,50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.