MONOBLOCK» AURUM160M
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Potencias desde 8 a 27 kW
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 4,89.
Factores de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 7,86
Salida de temperatura del agua a 60º
Ventiladores Full DC Inverter
Compresor Full DC Inverter EVI System
Amplio rango de temperaturas exteriores:
– Refrigeración: 16~45 ºC
– Calefacción: -25~25ºC
– ACS: -25~45ºC
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM160M | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 14,52 (5,30-16,50) |
Consumo nominal | kW | 3,17 | |
COP | 4,57 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 14,63 (4,74-15,80) |
Consumo nominal | kW | 4,00 | |
COP | 3,66 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 14,83(4,90-15,10) |
Consumo nominal | kW | 4,88 | |
COP | 3,04 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~60 | |
Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25~25 | |
SCOP/Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,51 | ||
SCOP/Etiqueta energética saluda a 55ºC | 3,22 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | KW | 15,00 (5,40-16,20) |
Consumo nominal | KW | 4,06 | |
EER | 3,70 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | KW | 12,50 (4,06-13,50) |
Consumo nominal | kW | 4,51 | |
EER | 2,77 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER/Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,79 | ||
SEER/Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,18 | ||
ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~55 |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
Caudal de aire | m³/h | 6500 | |
Caudal de agua | m³/h | 2,52 | |
Potencia sonora | dB | 68 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 53 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.100x850x480 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1160×1.010×565 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 124/136 | |
EAN | 8435666503398 | ||
ALIMENTACIÓN | 1P 220/240V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1-1/4 | |
Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
Refrigerante | R32 | ||
Carga refrigerante | kg | 2,80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.