MONOBLOCK» AURUM100M
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Potencias desde 8 a 27 kW
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 4,89.
Factores de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 7,86
Salida de temperatura del agua a 60º
Ventiladores Full DC Inverter
Compresor Full DC Inverter EVI System
Amplio rango de temperaturas exteriores:
– Refrigeración: 16~45 ºC
– Calefacción: -25~25ºC
– ACS: -25~45ºC
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM100M | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 10,31 (4,20-12,20) |
Consumo nominal | kW | 2,31 | |
COP | 4,47 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 9,93(3,51-11,70) |
Consumo nominal | kW | 2,63 | |
COP | 3,77 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 9,28 (3,85-11,20) |
Consumo nominal | kW | 2,96 | |
COP | 3,13 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~60 | |
Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25~25 | |
SCOP/Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,47 | ||
SCOP/Etiqueta energética saluda a 55ºC | 3,24 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | KW | 10,25 (3,12-12,36) |
Consumo nominal | KW | 2,56 | |
EER | 4,01 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | KW | 8,54 (2,60-10,30) |
Consumo nominal | kW | 2,84 | |
EER | 3,01 | ||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER/Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,88 | ||
SEER/Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,32 | ||
ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~55 |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
Caudal de aire | m³/h | 4500 | |
Caudal de agua | m³/h | 1,75 | |
Potencia sonora | dB | 64 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 52 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.100x850x445 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1160×1.010×530 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 107/119 | |
EAN | 8435666503381 | ||
ALIMENTACIÓN | 1P 220/240V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1 | |
Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
Refrigerante | R32 | ||
Carga refrigerante | kg | 1,80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.