MONOBLOCK» AURUM-AT90M
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Ventiladores Full DC Inverter
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Sustitución directa de instalaciones antiguas de calderas con radiadores convencionales
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM-AT90M | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | |||
Capacidad nominal | kW | 6,07 (2,92-9,10) | |
Consumo nominal | kW | 1,27 | |
COP | 4,77 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | |||
Capacidad nominal | kW | 6,17 (2,59-8,63) | |
Consumo nominal | kW | 1,65 | |
COP | 3,74 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | |||
Capacidad nominal | kW | 6,10 (2,99-8,16) | |
Consumo nominal | kW | 1,95 | |
COP | 3,74 | ||
——————————- | ———————— | ——————- | |
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~75 | |
Límites temp. ext func. en calefacción | ºC | -25~45 | |
SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,83 | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,71 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 |
|||
Capacidad nominal | kW | 5,93 (1,85-7,41) | |
Consumo nominal | kW | 1,88 | |
EER | 3,16 | 3,16 | |
——————————- | ———————— | ——————- | |
REFRIGERACIÓN A35W7 | |||
Capacidad nominal | kW | 4,56 (1,38-5,70) | |
Consumo nominal | kW | 1,71 | |
EER | 2,67 | ||
—————————————- | ————————– | ————- | |
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,98 | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,45 | ||
ACS | |||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~75 | |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
—————————————– | ————————– | ————- | |
Caudal de aire | m³/h | 3500 | |
Caudal de aire | m³/h | 1 | |
Potencia sonora | dB | 60 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 42 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.187x805x418 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.217x920x463 | |
Peso neto / bruto | kg | 110/122 | |
EAN | 8435666503428 | ||
ALIMENTACIÓN | 1p 220/240V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1 | |
Ajuste depresión de válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
Refrigerante | R290 | ||
Carga inicial | kg | 0,55 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.