MONOBLOCK» AURUM-AT150M
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Ventiladores Full DC Inverter
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Sustitución directa de instalaciones antiguas de calderas con radiadores convencionales
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
UNIDAD MONOBLOCK | AURUM-AT150M | ||
---|---|---|---|
CALEFACCIÓN A7W35 | |||
Capacidad nominal | kW | 12,38 (4,30-15,20) | |
Consumo nominal | kW | 2,66 | |
COP | 4,66 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | |||
Capacidad nominal | kW | 12,11 (4,46-14,88) | |
Consumo nominal | kW | 3,33 | |
COP | 3,64 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | |||
Capacidad nominal | kW | 12,40 (4,25-14,55 | |
Consumo nominal | kW | 4,18 | |
COP | 2,97 | ||
——————————- | ———————— | ——————- | |
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~75 | |
Límites temp. ext func. en calefacción | ºC | -25~45 | |
SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,77 | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,77 | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 |
|||
Capacidad nominal | kW | 10,43 (4,56-13,03) | |
Consumo nominal | kW | 3,36 | |
EER | 3,16 | 3,10 | |
——————————- | ———————— | ——————- | |
REFRIGERACIÓN A35W7 | |||
Capacidad nominal | kW | 8,23 (3,65-11,04) | |
Consumo nominal | kW | 3,18 | |
EER | 2,59 | ||
—————————————- | ————————– | ————- | |
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,82 | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,23 | ||
ACS | |||
Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~75 | |
Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
—————————————– | ————————– | ————- | |
Caudal de aire | m³/h | 6500 | |
Caudal de aire | m³/h | 2,06 | |
Potencia sonora | dB | 68 | |
Presión sonora a 1 metro | dB | 50 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.287x904x448 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.317×1.020×493 | |
Peso neto / bruto | kg | 134/146 | |
EAN | 8435666503435 | ||
ALIMENTACIÓN | 1P 220/240V-50Hz | ||
Ubicación de alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm² | 3×10 | |
Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1 | |
Ajuste depresión de válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
Refrigerante | R290 | ||
Carga inicial | kg | 1,05 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.