MITSUBISHI Mitsubishi MSZ-HR50VF
CARACTERISTICAS
Clase energética Frigorífica / Calorífica: A++/A+
Potencia frigorífica: 4.300 kcal/h
Potencia calorífica: 4.644 kcal/h
Diámetro conexiones Líquido – Gas: 1/4-3/8 pul.
-Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | MSZ-HR50VF | |
UNIDAD EXTERIOR | MUZ-HR50VF | |
Potencia frigorífica | fg/h | 4.300 |
Potencia calorífica | kcal/h | 4.644 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 2,44/3,76 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 28/36/40/45 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
UI Peso neto | kg | 9 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 64 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 12 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 550 x 800 x 285 |
UE Peso neto | kg | 35 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.