MITSUBISHI Mitsubishi MSZ-HR42VF
CARACTERISTICAS
-Clase energética Frigorífica / Calorífica: A++/A+
-Potencia frigorífica / calorífica: 3.612 fg/h / 4.644 kcal/h
-Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A/Máx.): 24 / 34 / 39 / 45 dB(A)
-Nivel sonoro Ud. Ext. 50 dB(A)
-Diámetro conexiones frigoríficas: 1/4-3/8 pulg.
-Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi Electric Mitsubishi MSZ-HR42VF | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | MSZ-HR42VKF | |
UNIDAD EXTERIOR | MUZ-HR42VF | |
Potencia frigorífica | fg/h | 3.612 |
Potencia calorífica | kcal/h | 4.644 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 3,4/3,6 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 5 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 24/34/39/45 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
UI Peso neto | kg | 9 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 64 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 12 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 550 x 800 x 285 |
UE Peso neto | kg | 34 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.