MITSUBISHI MSZ-HR35VF
CARACTERISTICAS
Clase energética Frigorífica / Calorífica: A++/A+
Potencia frigorífica: 2.924 fg/h
Potencia calorífica: 3.096 kcal/h
Nivel sonoro Ud. Int. (B/M/A/Máx.): 22/31/38/46 dB(A)
Nivel sonoro Ud. Ext.: 51dB(A)
Diámetro conexiones frigoríficas-Líquido / Gas: 1/4-3/8 pulg.
Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | MSZ-HR35VKF | |
UNIDAD EXTERIOR | MUZ-HR35VF | |
Potencia frigorífica | fg/h | 2.924 |
Potencia calorífica | kcal/h | 3.096 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 3,4/3,6 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
Distancia precarga | m | 5 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 25 / 32/ 36/ 38 |
UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 22 / 31 / 38 / 46 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
UI Peso neto | kg | 8,5 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 64 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 12 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 538 X 699 X 249 |
UE Peso neto | kg | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.