MITSUBISHI MGPEZ-71VJA
CARACTERISTICAS
-Clase energética Frigorífica / Calorífica: A / A
-Potencia frigorífica / calorífica: 6.106 fg/h / 6.880 kcal/h
-Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A): 26 / 30 / 34 dB(A)
-Nivel sonoro Ud. Ext. 49 dB(A)
-Diámetro conexiones frigoríficas Líquido / Gas: 3/8-5/8 pulg.
-Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi MGPEZ-71VJA | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | PEAD-SM71VJA | |
UNIDAD EXTERIOR | SUZ-SM71VA | |
Potencia frigorífica | fg/h | 6.106 |
Potencia calorífica | kcal/h | 6.880 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 3,41 /3,61 |
Clase energética frío / calor | A / A | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 3/8 – 5/8 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 26 / 30 / 34 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 250 x 1.100 x 732 |
UI Peso neto | kg | 33 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 66 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 30 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 800 x 840 x 330 |
UE Peso neto | kg | 55 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.