MITSUBISHI MGPEZ-100VJA
CARACTERISTICAS
-Clase energética Frigorífica / Calorífica: A / A
-Potencia frigorífica / calorífica: 8.170 fg/h / 9.632 kcal/h
-Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A): 29 / 34 / 38 dB(A)
-Nivel sonoro Ud. Ext. 51 dB(A)
-Diámetro conexiones frigoríficas Líquido / Gas: 3/8-5/8 pulg.
-Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi MGPEZ-100VJA | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | PEAD-SM100JA | |
UNIDAD EXTERIOR | PUZ-SM100VKA | |
Potencia frigorífica | fg/h | 8.170 |
Potencia calorífica | kcal/h | 9.632 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 3,21/3,70 |
Clase energética frío / calor | A / A | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 3/8 – 5/8 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 29 / 34 / 38 |
UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 250 x 1.400 x 732 |
UI Peso neto | kg | 39 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 70 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 30 |
UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 981 x 1.050 x 330 |
UE Peso neto | kg | 76 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.