KOSNER KSTi-24 CD Cube Evo
CARACTERISTICAS
Clase energética: A++ / A+
Potencia frigorífica / calorífica: 6.106 frg/ h / 6.880 kcal/h
Nivel sonoro Ud. Int. / Ud. Ext.: 37 / 69 dB(A)
Diámetro de conexiones frigoríficas Líquido / Gas: 3/8-5/8 pulg.
Refrigerante R32
MODELO | KSTi-24 CD Cube Evo | |
---|---|---|
Potencia frigorífica | fg/h | 6.106 |
Potencia calorífica | kcal/h | 6.880 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,92/ 2,0 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 3/8 – 5/8 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 31/33/35/37 |
UI Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 900 x 655 x 260 |
UI Peso neto | kg | 29 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 55 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 20 |
UE Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 889x340x660 |
UE Peso neto | kg | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.