KOSNER KSTi-12 CD Plus Evo
CARACTERISTICAS
Clase energética: A++ / A+
Potencia frigorífica / calorífica: 3.010 frg/ h / 4.730 kcal/h
Nivel sonoro Ud. Int. / Ud. Ext.: 35 / 48 dB(A)
Diámetro de conexiones frigoríficas Líquido / Gas: 1/4-3/8 pulg.
Refrigerante R32
MODELO | Mitsubishi MGPEZ-71VJA | |
---|---|---|
Potencia frigorífica | fg/h | 3.010 |
Potencia calorífica | kcal/h | 4.730 |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,03 /1,0 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4-3/8 |
UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 30/32/33/35 |
UI Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 700x450x200 |
UI Peso neto | kg | 18 |
UE Potencia sonora | dB (A) | 56 |
UE Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 15/ 30 |
UE Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 675x285x553 |
UE Peso neto | kg | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.