JOHNSON JFM71V3K
- Equipo Comercial Suelo-Techo.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 6.052 fg/h.
- Kilocalorías: 6.556 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 50 m.
- Altura máxima de tubería: 25 m.
- Refrigerante R32.
- Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación.
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Conjunto | JFM71V3K | |
REFRIGERANTE | ||
Capacidad Nominal | kW | 7,03 (3,22-7,77) |
Frigorías | fg/h | 6.052 (2.771-6.682) |
Clase energética | A++ | |
SEER | 6,1 | |
Consumo nominal | kW | 2,05 (0,65-2,85) |
intensidad | A | 10,54 (3,9-13,1) |
CALEFACCIÓN | ||
Capacidad nominal | kW | 7,62 (2,72-8,29) |
Kilocalorías | Kcal/h | 6.556 (2.340-7,132) |
Capacidad a -7ºC | kW | 5,71-6,00 |
Clase energética | A+ | |
SCOP | 4 | |
Consumo nominal | kW | 2,05(0,65-2,85) |
Consumo a -7ºC | kW | 2,57-2,71 |
Intensidad | A | 9,5 (3,5-12,7) |
UNIDAD INTERIOR | ||
Nivel de presión sonora | dB(A) | 49/43/43/32 |
Caudal de aire | m³/h | 1.192/1.023/853 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.068x235x675 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.145x313x755 |
Peso neto / peso bruto | kg | 28/33,1 |
EAN | 8435666507747 | |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 66 |
Caudal de aire | m³/h | 3.500 |
Tipo de compresor | Rotary DC | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 890x673x342 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 995x740x398 |
Peso neto / peso bruto | kg | 43,9/46,9 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg | 1,5 |
Longitud sin carga adicional | m | 5 |
Carga por metro adicional | g | 25 |
Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
EAN | 8435666507600 | |
Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg | 3/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 50 |
Altura máxima de tubería | m | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.