JOHNSON JFM140Y3K
- Equipo Comercial Suelo-Techo.
- Trifásica.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 12.104 fg/h.
- Kilocalorías: 13.869 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación.
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Conjunto | JFM140V3K |
|
REFRIGERANTE | ||
Capacidad Nominal | kW | 14,07 (4,96-15,11) |
Frigorías | fg/h | 12.100 |
Clase energética | A++ | |
SEER | 6,1 | |
Consumo nominal | kW | 5,5 |
intensidad | A | 9,1 (1,8-9,8) |
CALEFACCIÓN | ||
Capacidad nominal | kW | 16,12 (3,81-18,07) |
Kilocalorías | Kcal/h | 13863 |
Capacidad a -7ºC | kW | 11,27-11,90 |
Clase energética | A+ | |
SCOP | 4 | |
Consumo nominal | kW | 5,05 |
Consumo a -7ºC | kW | 5,26-5,57 |
Intensidad | A | 8,14 (1,6-10,3) |
UNIDAD INTERIOR | ||
Nivel de presión sonora | dB(A) | 54/50/46 |
Caudal de aire | m³/h | 2.329/1.930/1.417 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.650x235x675 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.725x313x755 |
Peso neto / peso bruto | kg | 41,2/47,6 |
EAN | 8435666507778 | |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 73 |
Caudal de aire | m³/h | 7.500 |
Tipo de compresor | Rotary DC | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 952×1.333×415 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.095×1.480×495 |
Peso neto / peso bruto | kg | 103,7/118,3 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg | 2,9 |
Longitud sin carga adicional | m | 5 |
Carga por metro adicional | g | 25 |
Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
EAN | 8435666507648 | |
Alimentación exterior | 380-415V,3Ph,50Hz | |
Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg | 3/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 75 |
Altura máxima de tubería | m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.