JOHNSON JDM71V3K
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 6.102 fg/h.
- Kilocalorías: 6.859 Kcal/h.
- Control por cable incluido con conexión Wi-Fi.
- Diámetro tubería de gas / líquido: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de gas / líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 50 m.
- Altura máxima de tubería: 25 m.
- Refrigerante R32.
- Retorno de aire posterior e inferior.
- Bomba de drenaje incorporada.
- Diseño de ventana más grande.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Refrigeración | ||
Capacidad Nominal | kW | 7,09 (3,23-7,92) |
SEER | 6,6 | |
Consumo Nominal | kW | 2,28 (0,75-2,86) |
Intensidad | A | 10,0 (4,2-12,6) |
Calefacción | ||
Capacidad Nominal | kW | 8,0 (2,79-8,56) |
Capacidad a -7ºC | kW | 7,02-7,38 |
SCOP | 4,2 | |
Consumo nominal | kW | 2,0 (0,64-2,50) |
Consumo a -7ºC | kW | 2,87-3,03 |
Intensidad | A | 9,0 (3,8-11,0) |
Unidad Interior | JDM71V3 | |
Nivel de presión sonora | dB(A) | 33,5/32,5/31 |
Caudal de aire | m³/h | 1.200/1.000/700 |
Rango presión estática externa | Pa | 0-160 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.000x245x750 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.225x304x860 |
Peso neto / Peso bruto | kg | 31,8/32,2 |
EAN | 8435666507518 | |
Unidad Exterior | JVM71V3 | |
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 60 |
Caudal de aire | m³/h | 3.500 |
Tipo de compresor | Rotary DC Inverter | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 890x673x342 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 995x740x398 |
Peso neto / Peso bruto | kg | 41,9/45,2 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg | 1,5 |
Longitud sin carga adicional | m | 5 |
Carga por metro adicional | g | 25 |
Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
EAN | 8435666507600 | |
Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Conexiones frigoríficas | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg. | 3/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 50 |
Altura máxima de tubería | m | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.