JOHNSON JDM125V3K
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 10.414 fg/h.
- Kilocalorías: 11.600 Kcal/h.
- Control por cable incluido con conexión Wi-Fi.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Retorno de aire posterior e inferior.
- Bomba de drenaje incorporada.
- Diseño de ventana más grande.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Refrigeración | ||
Capacidad Nominal | kW | 12,02 (2,93-12,31) |
SEER | 6,1 | |
Consumo Nominal | kW | 4,0 (0,68-4,50) |
Intensidad | A | 18,0(3,1-19,8) |
Calefacción | ||
Capacidad Nominal | kW | 13,48 (3,37-14,07) |
Kilocalorías | kcal/h | 11.600 (2.900-12.104) |
Capacidad a -7ºC | 9,49-10,03 | |
SCOP | 4,1 | |
Consumo Nominal | kW | 3,55 (0,75-4,10) |
Consumo a -7ºC | kW | 4,02-4,24 |
Intensidad | A | 16,0 (3,4-18,5) |
Unidad Interior | JDM125V3 | |
Nivel de presión sonora | dB(A) | 39/37,5/36 |
Caudal de aire | m³/h | 2.000/1.700/1.300 |
Rango presión estática externa | Pa | 0-160 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.200x245x750 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.425x304x860 |
Peso neto / Peso bruto | kg | 40,6/46,1 |
EAN | 8435666507549 | |
Unidad Exterior | JVM125V3 | |
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 63,5 |
Caudal de aire | m³/h | 4.000 |
Tipo de compresor | Rotary DC Inverter | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 946x810x410 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.090x885x500 |
Peso neto / Peso bruto | kg | 71,0/75,0 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg | 2,8 |
Longitud sin carga adicional | m | 5 |
Carga por metro adicional | g | 25 |
Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
EAN | 8435666507631 | |
Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Conexiones frigoríficas | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg. | 3/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 75 |
Altura máxima de tubería | m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.