JOHNSON JCM125V3K
- Equipo Comercial Cassette.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 10.339 fg/h.
- Kilocalorías: 11.600 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Ventilador en espiral 3D.
- Bomba de drenaje incorporada.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Conjunto | JCM125V3K | |
REFRIGERANTE | ||
Capacidad Nominal | kW | 12,02 (2,93-12,31) |
Frigorías | fg/h | 10.339 (2.522-10.591) |
Clase energética | A++ | |
SEER | 6,1 | |
Consumo nominal | kW | 4,2 (0,68-4,35) |
intensidad | A | 18,8 (3,1-19,1) |
CALEFACCIÓN | ||
Capacidad nominal | kW | 13,48 (3,37-14,07) |
Kilocalorías | Kcal/h | 11.600 (2.900-12.104) |
Capacidad a -7ºC | kW | 8,92-9,41 |
Clase energética | A+ | |
SCOP | 4 | |
Consumo nominal | kW | 3,7 (0,75-4,25) |
Consumo a -7ºC | kW | 3,84 – 4,08 |
Intensidad | A | 16,3 (3,4-19) |
UNIDAD INTERIOR | ||
Nivel de presión sonora | dB(A) | 51/48.5/46/38 |
Caudal de aire | m³/h | 1.900/1.750/1.600 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 830x287x830 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 910x330x910 |
Peso neto / peso bruto | kg | 29,3/33,5 |
EAN | 8435666507709 | |
UNIDAD EXTERIOR | ||
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 71 |
Caudal de aire | m³/h | 4.000 |
Tipo de compresor | Rotary DC | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 946x810x410 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.090x885x500 |
Peso neto / peso bruto | kg | 71/75 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg | 2,8 |
Longitud sin carga adicional | m | 5 |
Carga por metro adicional | g | 25 |
Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
EAN | 8435666507631 | |
Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg | 3/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 75 |
Altura máxima de tubería | m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.