JOHNSON J2-42/25/35K2
Multisplit 1 Unidad Interior K2-25K y otra K2-35K
- Clase energética: A+
- Frigorías: 3.530 fg/h
- Kilocalorías: 3.782 Kcal/h
- Diámetro tubería de gas: 3/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 40 m.
- Longitud máxima de tubería por unidad interior: 25 m.
- Altura máxima de tubería: 15 m.
- Exterior más alta que interior: 15 m.
- Máxima diferencia de altura entre interiores: 10 m.
- Refrigerante R32
CARACTERÍSTICAS
UNDIDAD EXTERIOR | J2FM42V2 | |
Refrigeración | ||
Capacidad nominal | kW | 4,1 |
Frigorías | fg/h | 3.530 |
Consumo nominal | kW | 1,27 |
SEER/Etiqueta energética | 5,56 | A+ |
Límite de operación | ºC | -15/50 |
Calefacción | ||
Capacidad nominal | kW | 4,39 |
Kilocalorías | kcal/h | 3.782 |
Consuma nominal | kW | 1,18 |
SCOP/Etiqueta (Clima medio) | 3,8 | A |
Límite de operación | ºC | -15/24 |
Caudal de aire | m 3 /h | 2.200 |
Presión de descarga | Pa | 4,3/1,7 |
Tipo de compresor | Rotary DC | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 800x554x333 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 920x615x390 |
Peso neto / peso bruto | Kg | 31,5/34,7 |
Refrigerante | R32 | |
Precarga de refrigerante | Kg | 0,87 |
Longitud sin carga adicional | m | 15 |
Carga por metro adicional | g | 15 |
EAN | 8435666501301 | |
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz | ||
Ubicación de la alimentación | Exterior | |
Sección del cable de alimentación | mm2 | 3×1,5 |
Amperaje | A | 10 |
Conexiones eléctricas | mm2 | 4×1,5 |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro tubería de gas | pulg | 3/8 |
Diámetro tubería de líquido | pulg | 1/4 |
Longitud máxima de tubería | m | 40 |
Longitud máxima de tubería por unidad interior | m | 25 |
Altura máxima de la tubería | m | 15 |
Exterior más alta que interior | m | 15 |
Máxima diferencia de altura entre interiores | m | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.