SPLIT JOHNSON ETNA35K CON I BÁSICA
- Clase energética: A+++
- Potencia frigorífica: 3.019 fg/h
- Potencia calorífica: 3.268 kcal/h
- Nivel sonoro Ud. Int. / Ud. Ext. : 25 / 63 dB
- Diámetro tubería de gas: 3/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 1/4 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 25 m.
- Altura máxima de tubería: 10 m.
- Refrigerante R32
- WIFI integrado
- INSTALACIÓN BÁSICA INCLUIDA
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
Refrigeración | |
Capacidad nominal | 3,51 (1-4,6) kW |
Frigorías | 3.019 fg/h |
Consumo nominal | 950 (290~1510) W |
SEER/Etiqueta energética | 8,5 / A+++ |
Límites de operación | -15/53 ºC |
Calefacción | |
Capacidad nominal | 3,8 (1-4,9) kW |
Kilocalorías | 3.268 kcal/h |
Capacidad a -7º | 3,43 kW |
Consumo nominal | 1000 (290~1720) W |
Consumo nominal a -7º | 1.143 W |
SCOP / Etiqueta (Clima medio) | 4,6 / A++ |
SCOP / Etiqueta (Clima cálido) | 5,6 / A+++ |
Límites de operación | -25/30 ºC |
UNIDAD INTERIOR | ETNA35NT |
EAN | 8435666503015 |
Presión Sonara (S/A/M/B/Mute) | 44/39/35/29/25 dB(A) |
Caudal de aire | 670 m³/h |
Deshumidificación | 1,2 l/h |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | 820x306x195 mm |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | 890x380x265 mm |
Peso neto / peso bruto | 9,5 / 12 kg |
UNIDAD EXTERIOR | ETNA35EX |
EAN | 8435666503022 |
Presión Sonora | 63 dB(A) |
Caudal de aire | 2.200 |
Tipo de compresor | Rotativo DC Inverter |
Presión de descarga (Alta/Baja) | 3,7 / 1,2 MPa |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | 795x549x305 mm |
Dimensiones del embalaje | 835x340x585 mm |
Peso neto / peso bruto | 25 / 28 kg |
Refrigerante | R32 |
Precarga de refrigerante | 0,63 kg |
Longitud sin carga adicional | 5 m |
Carga por metro adicional | 15 m |
ALIMENTACIÓN 220-240V-50Hz/1Ph | |
Ubicación de la alimentación | Exterior |
Sección del cable de alimentación | 3 x 1,5 |
Amperaje de las protecciones | 16 A |
Conexiones eléctricas | 5x 1,5 mm² |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |
Diámetro tubería de líquido / gas | 1/4-3/8 |
Longitud máxima de tubería | 25 m |
Altura máxima de tubería | 10 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.