Fujitsu AOYG71/25²-35
- 3 Int. ASY25MI-KM
- Potencia: 2150 fg/h / 2408 kcal/h
- Presión sonora: 20 dB(A)
- Dimensiones AltxAnxFon: 270x834x222 mm
- Peso neto: 10 kg
- 1 Int. ASY35MI-KM
- Potencia: 2924 fg/h / 3440 kcal/h
- Presión sonora: 20 dB(A)
- Dimensiones AlxAnxFon: 270x834x222 mm
- Peso neto: 10 Kg
CARACTERÍSTICAS
Unidad Exterior | ||
---|---|---|
Tipo | 3×1 | |
Potencia frigorífica | kW | 6,8 (1,8-8,5) |
Potencia calorífica | kW | 8 (2-9,2) |
Consumo eléctrico frío/calor | kW | 1,74 / 1,82 |
EER/COP | 3,90 | 4,40 |
SEER/SCOP | 8,50 | 4,60 |
Clase energética frío/calor | A+++ | A++ |
Alimentación eléctrica | V/nº/Hz | 230/1/50 |
Intensidad absorbida frío/calor | A | 7,7/8,1 |
Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2×2,5+T |
Cable de alimentación | nº x s | 3×1,5+T |
Caudal de aire | m³/h | 2270 |
Rango de funcionamiento frío / calor | ºC. | -10 / 46 / -15 /24 |
Presión sonora | dB (A) | 48 |
Diámetro tubería Líquido / Gas | Pul | 1/4 x3 / 3/8 x2 – 1/2 x1 |
Distancia máxima permitida total / vertical | m | 50 / 15 |
Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia precarga | m | 30 |
Carga refrigerante | Kg (CO²-eq-T) | 1,80 (1,215) |
Carga adicional | g/m | 20 |
Dimensiones AlxAnxFon | mm | 716x820x315 |
Peso neto | kg | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.