Fujitsu AOYG50/25-35
MULTISPLIT
- 1 Int. ASY25MI-KM
- Potencia: 2150 fg/h / 2408 kcal/h
- Presión sonora: 20 dB(A)
- Dimensiones AltxAnxFon: 270x834x222 mm
- Peso neto: 10 kg
- 1 Int. ASY35MI-KM
- Potencia: 2924 fg/h / 3440 kcal/h
- Presión sonora: 20 dB(A)
- Dimensiones AlxAnxFon: 270x834x222 mm
- Peso neto: 10 Kg
CARACTERÍSTICAS
Unidad Exterior | ||
---|---|---|
Tipo | 2×1 | |
Potencia frigorífica | kW | 5 (1,7-5,8) |
Potencia calorífica | kW | 5,6(1,8-7) |
Consumo eléctrico frío/calor | kW | 1,24/1,55/1,22/1,80 |
EER/COP | 4,03 | 4,59 |
SEER/SCOP | 8,60 | 4,70 |
Clase energética frío/calor | A+++ | A++ |
Alimentación eléctrica | V/nº/Hz | 230/1/50 |
Intensidad absorbida frío/calor | A | 5,6/5,6 |
Caudal de aire | m³/h | 1960 |
Rango de funcionamiento frío/calor | ºC | -10/46/-15/24 |
Presión sonora | dB(A) | 47 |
Diámetro tubería-Líquido/Gas | Pul. | 1/4/3/8 |
Distancia máxima permitida total/vertical | m | 30/15 |
Refrigerante | Tipo | R32 |
Distancia precarga | m | 20 |
Carga refrigerante | Kg(CO²eq-T) | 1,02(0,69) |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 632x799x290 |
Peso neto | Kg | 37 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.