FAN COIL MISTRALSU80
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO FANCOIL SUELO TECHO
CARACTERÍSTICAS
- Bajo nivel sonoro
- Compatible con sistemas de zonificación
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW-1 con conexión Wi-Fi / Control por cable MISTRALSUC75
MODELO | MISTRALSU80 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502858 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 4,57/6,12/7,35 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 3.930/5.263/6.321 |
Potencia sensible en frío | kW | 3,45/4,74/5,87 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 2.967/4.077/5.049 |
Caudal agua en frío (mín/med/máx) | m³/h | 0,79/1,05/1,27 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 4,71/6,46/8,05 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 4.050/5.555/6.923 |
Caudal agua en calor (mín/med/máx) | m³/h | 0,82/1,12/1,39 |
Consumo | W | 22/53/113 |
Caudal de aire | m³/h | 685/1.015/1.360 |
Presión estática disponible | Pa | 0 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 49/58/63 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.360x591x200 |
Peso neto / bruto | kg | 32.5/41 |
Conexión hidráulica | Pulg. | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 18,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.