FAN COIL MISTRALSU70
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO FANCOIL SUELO TECHO
CARACTERÍSTICAS
- Bajo nivel sonoro
- Compatible con sistemas de zonificación
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW-1 con conexión Wi-Fi / Control por cable MISTRALSUC75
MODELO | MISTRALSU70 | |
---|---|---|
EAN | 8435666504500 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 3,14/4,47/5,6 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 2.700/3.845/4.816 |
Potencia sensible en frío | kW | 2,43/3,60/4,62 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 2.090/3.086/3.974 |
Caudal agua en frío (mín/med/máx) | m³/h | 0,54/0,77/0,96 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 3,36/4,77/6 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 2.890/4.103/5.160 |
Caudal agua en calor (mín/med/máx) | m³/h | 0,59/0,83/1,04 |
Consumo | W | 17/44/96 |
Caudal de aire | m³/h | 505/855/1.190 |
Presión estática disponible | Pa | 0 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 45/56/64 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.360x495x200 |
Peso neto / bruto | kg | 28,5/36 |
Conexión hidráulica | Pulg. | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 18,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.