FAN COIL MISTRALSU50
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO FANCOIL SUELO TECHO
CARACTERÍSTICAS
- Bajo nivel sonoro
- Compatible con sistemas de zonificación
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW-1 con conexión Wi-Fi / Control por cable MISTRALSUC75
CARACTERÍSTICAS
- Bajo nivel sonoro
- Compatible con sistemas de zonificación
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW-1 con conexión Wi-Fi / Control por cable MISTRALSUC75
MODELO | MISTRALSU50 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502841 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 2,71/3,48/4,30 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 2.330/2.992/3.698 |
Potencia sensible en frío | kW | 1,91/2,56/3,25 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 1.643/2.202/2.795 |
Caudal agua en frío (mín/med/máx) | m³/h | 0,47/0,60/0,74 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 2,81/3,70/4,70 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 2.417/3.182/4.042 |
Caudal agua en calor (mín/med/máx) | m³/h | 0,48/0,64/0,81 |
Consumo | W | 14/25/50 |
Caudal de aire | m³/h | 410/580/790 |
Presión estática disponible | Pa | 0 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 43/51/59 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.240x495x200 |
Peso neto / bruto | kg | 25,6 / 32,5 |
Conexión hidráulica | Pulg. | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 18,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.