FAN COIL MISTRALSU35
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO FANCOIL SUELO TECHO
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO FANCOIL SUELO TECHO
- Bajo nivel sonoro
- Compatible con sistemas de zonificación
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW-1 con conexión Wi-Fi / Control por cable MISTRALSUC75
MODELO | MISTRALSU35 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502834 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 2,22/2,89/3,50 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 1.909/2.485/3.010 |
Potencia sensible en frío | kW | 1,57/2,14/2,65 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 1.351/1.841/2.279 |
Caudal agua en frío (mín/med/máx) | m³/h | 0,24/0,37/0,49 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 2,35/3,10/3,80 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 1.883/2.468/3.010 |
Caudal agua en calor (mín/med/máx) | m³/h | 0,40/0,53/0,65 |
Consumo | W | 10 / 17 / 26 |
Caudal de aire | m³/h | 340 / 470 / 595 |
Presión estática disponible | Pa | 0 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 36 / 44 / 52 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.240x495x200 |
Peso neto / bruto | kg | 25,5 / 32,5 |
Conexión hidráulica | Pulg. | 3/8 |
Diámetro desagüe | mm | 18,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.