FAN COIL MISTRALPA50
CARACTERÍSTICAS
- Bajo nivel sonoro
- Tubería de salida multidireccional: izquierda/derecha/trasera
- Posición automática de la lama según el modo
- Fácil mantenimiento
- Control remoto incluido RM05
- Mando Opcionales:Control por cable MISTRALCPCAS / Centralita de conexión a internet JVRC-15CM (Control tipo web o vía app móvil) / Control centralizado JVR30CM
MODELO | MISTRALPA50 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502889 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 3,48/3,98/4,47 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 3.000/3.431/3.853 |
Potencia sensible en frío | kW | 3,67 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 3.156 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 3,62/4,23/4,84 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 3.120/3.646/4.172 |
Consumo | W | 13/18/26 |
Caudal de agua | l/h | 770 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 634/741/862 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 30/34/38 |
Dimensiones unidad (AnxAlxFon) | mm | 1.072x315x230 |
Peso neto / bruto | kg | 15,1/19 |
Conexión hidráulica | pulg. | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.