FAN COIL MISTRALCON80
CARACTERÍSTICAS
- Modelo de baja presión
- Bajo nivel sonoro
- Bandeja de condensados incluida
- Altura reducida (desde 24 cm)
- Filtro multiposicional
- Batería de agua y bandejas reversibles
- Presión estática seleccionable hasta 50 Pa
- Compatible con sistemas de zonificación Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW con conexión Wi-Fi / Caja de control Fan Coil Conducto MISTRAL-BOXCC (permite la compatibilidad del conducto con los controles JVRC-15CM Y JVRC30CM) / Centralita de conexión a internet JVRC-15CM (control tipo web o vía app móvil) / Control centralizado JVRC30CM
MODELO | MISTRALCON80 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502810 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 4,45/5,49/6,7 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 3.836/4.732/5.775 |
Potencia sensible en frío | kW | 5,64 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 4.862 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 5,2/6,64/8,39 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 4.482/5.724/7.232 |
Caudal de agua | I/h | 1.190 |
Consumo (mín/med/máx) | W | 16/28/62 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 797/1.071/1.492 |
Presión estática disponible | Pa | 12(12-50) |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 31,1/39,4/47,7 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.46×2.41×5.22 |
Peso neto/bruto | kg | 31,4/35,8 |
Conexiones hidráulica | pulg | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.