FAN COIL MISTRALCON30
CARACTERÍSTICAS
- Modelo de baja presión
- Bajo nivel sonoro
- Bandeja de condensados incluida
- Altura reducida (desde 24 cm)
- Filtro multiposicional
- Batería de agua y bandejas reversibles
- Presión estática seleccionable hasta 50 Pa
- Compatible con sistemas de zonificación Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW con conexión Wi-Fi / Caja de control Fan Coil Conducto MISTRAL-BOXCC (permite la compatibilidad del conducto con los controles JVRC-15CM Y JVRC30CM) / Centralita de conexión a internet JVRC-15CM (control tipo web o vía app móvil) / Control centralizado JVRC30CM
MODELO | MISTRALCON30 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502780 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 1,79/2,33/2,82 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 1.543/2.008/2.431 |
Potencia sensible en frío | kW | 2,13 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 1.836 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 2,08/2,8/3,56 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 1.793/2.414/2.207 |
Caudal de agua | I/h | 620 |
Consumo (mín/med/máx) | W | 11/15/25 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 310/439/615 |
Presión estática disponible | Pa | 12(12-50) |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 26,7/33,1/40,3 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 841X241X522 |
Peso neto/bruto | kg | 18,5/21,4 |
Conexiones hidráulica | pulg | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.