FAN COIL MISTRALCON120
CARACTERÍSTICAS
- Modelo de baja presión
- Bajo nivel sonoro
- Bandeja de condensados incluida
- Altura reducida (desde 24 cm)
- Filtro multiposicional
- Batería de agua y bandejas reversibles
- Presión estática seleccionable hasta 50 Pa
- Compatible con sistemas de zonificación Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW con conexión Wi-Fi / Caja de control Fan Coil Conducto MISTRAL-BOXCC (permite la compatibilidad del conducto con los controles JVRC-15CM Y JVRC30CM) / Centralita de conexión a internet JVRC-15CM (control tipo web o vía app móvil) / Control centralizado JVRC30CM
MODELO | MISTRALCON120 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502827 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 6,46/8,5/9,83 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 5.568/7.327/8.473 |
Potencia sensible en frío | kW | 8,9 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 7.672 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 7,57/10,24/12,58 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 6.525/8.827/10.844 |
Caudal de agua | I/h | 1.740 |
Consumo (mín/med/máx) | W | 24/53/111 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 1.135/1.669/2.327 |
Presión estática disponible | Pa | 12(12-50) |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 33,8/44/50,9 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.856x241x522 |
Peso neto/bruto | kg | 37,5/42,8 |
Conexiones hidráulica | pulg | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.