FAN COIL MISTRALCON100
CARACTERÍSTICAS
- Modelo de baja presión
- Bajo nivel sonoro
- Bandeja de condensados incluida
- Altura reducida (desde 24 cm)
- Filtro multiposicional
- Batería de agua y bandejas reversibles
- Presión estática seleccionable hasta 50 Pa
- Compatible con sistemas de zonificación Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mando de control opcional: Control por cable MISTRALCPW con conexión Wi-Fi / Caja de control Fan Coil Conducto MISTRAL-BOXCC (permite la compatibilidad del conducto con los controles JVRC-15CM Y JVRC30CM) / Centralita de conexión a internet JVRC-15CM (control tipo web o vía app móvil) / Control centralizado JVRC30CM
MODELO | MISTRALCON100 | |
---|---|---|
EAN | 8435666502964 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 5,15/6,62/7,92 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 4.439/5.706/6.827 |
Potencia sensible en frío | kW | 7,36 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 6.344 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 5,86/7,94/9,92 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 5.051/6.844/8.551 |
Caudal de agua | I/h | 1.430 |
Consumo (mín/med/máx) | W | 19/42/93 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 906/1.332/1.824 |
Presión estática disponible | Pa | 12(12-50) |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 33/43/50,2 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 1.566x241x522 |
Peso neto/bruto | kg | 32,5/37,2 |
Conexiones hidráulica | pulg | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.