FAN COIL MISTRALCAS75K
CARACTERÍSTICAS
- Flujo de aire 360º
- Control Individual de la lama
- Pre-toma de aire de renovación
- Bomba de condensados incluida
- Panel desmontable (fácil mantenimiento)
- Control remoto inalámbrico incluido RM05
- Kit válvula de 2 o 3 vías opcional
- Mandos opcionales: MISTRALCPCAS
MODELO | MISTRALCAS75K | |
---|---|---|
EAN | 8435666502766 | |
Potencia en frío (mín/med/máx) | kW | 4,6/5,45/6,12 |
Potencia en frío (mín/med/máx) | fg/h | 3.956/4.687/5,263,2 |
Potencia sensible en frío | kW | 5,18 |
Potencia sensible en frío | fg/h | 4.455 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kW | 5,43/6,53/6,27 |
Potencia en calor (mín/med/máx) | kcal/h | 4.669/5.615/5,392 |
Consumo (mín/med/máx) | W | 17/28/42 |
Caudal de aire (mín/med/máx) | m³/h | 810/1.020/1.229 |
Nivel sonoro (mín/med/máx) | dB | 34/40/44 |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 840x230x840 |
Peso neto / bruto | kg | 23/28 |
Dimensiones panel (AnxAlxFon) | mm | 950x45x950 |
Peso panel neto/brut | kg | 6/9 |
Conexión hidráulica | Pulg. | 3/4 |
Diámetro desagüe | mm | 32 |
Conexiones | 2 tubos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.