CONDUCTO AP JOHNSON SUITHP450K
- Conducto de Alta Presión Serie SUIT.
- Compresores Full Inverter.
- Ventiladores Inverter DC.
- Diámetro tubería de gas: 1″ 1/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 5/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: hasta 200m.
- Altura máxima de tubería: hasta 100m.
- Módulo IPM refrigerado por líquido.
- Control por cable incluido SUITCP con programador diario.
CARACTERÍSTICAS
CONJUNTO | SUITHP450K | |
---|---|---|
UNIDAD INTERIOR | SUITCON450 | |
UNIDAD EXTERIOR | SUIT450YEM | |
REFRIGERACIÓN | ||
Frigorías | fg/h | 38.700 |
Consumo nominal | kW | 11,63 |
SEER/Etiqueta energética | 6,1/A++ | |
CALEFACCIÓN | ||
Kilocalorías | Kcal/h | 43.000 |
Consumo nominal | kW | 10,87 |
SCOP/Etiqueta energética | 4/A+ | |
UNIDAD INTERIOR | ||
CÓDIGO | SUITCON450 | |
EAN | 8435666503909 | |
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 60 |
Caudal de aire | m3/h | 6.000 |
Rango presión estática externa | Pa | 0-200 |
Corriente de entrada / Corriente de entrada máxima | A | 4,8/8 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 2.165x916x676 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 2.300×1.050×830 |
Peso neto/Peso bruto | kg | 222/260 |
UNIDAD EXTERIOR | CÓDIGO | SUIT450YEM |
EAN | 8435666503770 | |
Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 61 |
Caudal de aire | m3/h | 14.000 |
Tipo de compresor | DC Inverter | |
Corriente de entrada / Corriente de entrada máxima | A | 31,7/35 |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.340×1.740×840 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.410×1.900×910 |
Peso neto/Peso bruto | kg | 275/293 |
Carga refrigerante/ Refrigerante | kg | 14/R410A |
Alimentación exterior | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | |
Alimentación interior | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
Diámetro tubería de gas | Pulgadas | 1″ 1/8 |
Diámetro tubería de líquido | Pulgadas | 5/8 |
Longitud máxima de tubería | m | 200 |
Altura máxima de tubería (Exterior por encima de interior) | m | 100 |
Altura máxima de tubería (Exterior por debajo de interior) | m | 110 |
FICHA TÉCNICA
– CONDUCTOS ALTA PRESIÓN SERIE SUIT 450/560
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.