CONDUCTO ADEAS71A DAIKIN
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEAS71A | |
---|---|---|
Capacidad Refrigeración Nominal | W / kcal/h | 6.800 / 5.848 |
Capacidad Calefacción Nominal | W / kcal/h | 7.500 / 6.450 |
Conexiones Líquido / Gas | pulg. | 3/8-5/8 |
Alimentación eléctrica | I/220V | |
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,35 / 3,80 |
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A / A |
Carga de diseño (Pdesign): Refrigeración / Calefacción (-10ºC) | kW | 6,80 / 4,50 |
Consumo energía anual estacional: Refrigeración / Calefacción | kW | 430 / 1.657 |
UNIDAD INTERIOR | ADEA71A | |
Caudal de aire Refrigeración – Calefacción (A/B) | m³/min | 18/12,5 – 18/12,5 |
Presión disponible Nominal /Alta | Pa | 30 / 150 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 245×1.000×800 |
Peso | kg | 35,0 |
Presión sonora: Refrigeración / Calefacción (A/B) | dBA | 30/25 – 31/25 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 56 |
UNIDAD EXTERIOR | ARXM71N9 | |
Caudal de aire: Refrigeración /Calefacción Nominal | m³/h | 56,6 / 53,6 |
Tipo de compresor | SWING | |
Refrigerante R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 1,15/0,78/675 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 734x870x373 |
Peso | kg | 50,0 |
Presión sonora :Refrigeración / Calefacción Nominal | dBA | 49 / 49 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 65 |
Carga de refrigerante para | m | 10 |
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 |
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.