CONDUCTO ADEAS125A DAIKIN
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEAS125A | |
---|---|---|
Capacidad Refrigeración Nominal | W / kcal/h | 12.100 / 10.400 |
Capacidad Calefacción Nominal | W / kcal/h | 13.500 / 11.610 |
Conexiones Líquido / Gas | pulg. | 3/8-5/8 |
Alimentación eléctrica | I/220V | |
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 4,73 / 3,50 |
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | – / – |
Carga de diseño (Pdesign): Refrigeración / Calefacción (-10ºC) | kW | 12,10 / 6,00 |
Consumo energía anual estacional: Refrigeración / Calefacción | kW | 1.497 / 2.366 |
UNIDAD INTERIOR | ADEA125A | |
Caudal de aire Refrigeración – Calefacción (A/B) | m³/min | 34/23,5 – 34/23,5 |
Presión disponible Nominal /Alta | Pa | 50 / 150 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 245×1.400×800 |
Peso | kg | 46,0 |
Presión sonora: Refrigeración – Calefacción (A/B) | dBA | 37/32 – 38 /32 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 62 |
UNIDAD EXTERIOR | ARXM125MV1 | |
Caudal de aire: Refrigeración /Calefacción Nominal | m³/h | 71 / 82 |
Tipo de compresor | SWING | |
Refrigerante R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 2,60 / 1,76 / 675 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 990X940X320 |
Peso | kg | 70,0 |
Presión sonora :Refrigeración / Calefacción Nominal | dBA | 53 / 57 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 71 |
Carga de refrigerante para | m | 30 |
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 (50 equiv,) |
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.