CONDUCTO ADEAS100A DAIKIN
CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEAS100A | |
---|---|---|
Capacidad Refrigeración Nominal | W / kcal/h | 9.500 / 8.170 |
Capacidad Calefacción Nominal | W / kcal/h | 10.800 / 9.288 |
Conexiones Líquido / Gas | pulg. | 3/8-5/8 |
Alimentación eléctrica | I/220V | |
Nº hilos de interconexión | 3 + T | |
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,13 / 3,81 |
Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A / A |
Carga de diseño (Pdesign): Refrigeración / Calefacción (-10ºC) | kW | 9,50 / 6,00 |
Consumo energía anual estacional: Refrigeración / Calefacción | kW | 633 / 2.205 |
UNIDAD INTERIOR | ADEA100A | |
Caudal de aire Refrigeración – Calefacción (A/B) | m³/min | 29/23 – 29/23 |
Presión disponible Nominal /Alta | Pa | 40 / 150 |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 245×1.400×800 |
Peso | kg | 46,0 |
Presión sonora: Refrigeración – Calefacción (A/B) | dBA | 34/30 – 36 /30 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 58 |
UNIDAD EXTERIOR | ARXM100MV1 | |
Caudal de aire: Refrigeración /Calefacción Nominal | m³/h | 69 / 82 |
Tipo de compresor | SWING | |
Refrigerante R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 2,60 / 1,76 / 675 |
Dimensiones (AlxAnxFon) | mm | 990X940X320 |
Peso | kg | 70,0 |
Presión sonora :Refrigeración / Calefacción Nominal | dBA | 53 / 57 |
Nivel de potencia acústica | dBA | 70 |
Carga de refrigerante para | m | 30 |
Longitud máxima de tubería (L) | m | 30 (50 equiv,) |
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.