CASSETTE GREE UM CST 48
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 11524(fg/h).
- Potencia calorífica: 13330(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 75(m).
- Altura máxima de tubería: 30(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0700.
- Modelo: UM CST 48.
- Ref. fabricante: GUD140W1/NhA-S / GUD140T1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | UM CST 48 | |
---|---|---|
Código | 3NGR0700 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 11524 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 13330 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 4,6 / 4,7 |
Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 21,0 / 21,5 |
Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 41 ~ 50 / 59 |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 840 / 290 / 840 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 940 / 820 / 370 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 3/8 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 5/8 |
Longitud máxima de la tubería | m | 75 |
Diferencia máxima de altura | m | 30 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 2,8 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.