CASSETTE GREE UM CST 42
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 10406(fg/h).
- Potencia calorífica: 11610(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 75(m).
- Altura máxima de tubería: 30(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0695.
- Modelo: UM CST 42.
- Ref. fabricante: GUD125W1/NhA-S / GUD125T1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | UM CST 42 | |
---|---|---|
Código | 3NGR0695 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 10406 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 11610 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 3,9 / 3,97 |
Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 18,6 / 19,0 |
Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 39 ~ 48 / 58 |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 840 / 240 / 840 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 940 / 820 / 370 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 3/8 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 5/8 |
Longitud máxima de la tubería | m | 75 |
Diferencia máxima de altura | m | 30 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 2,25 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.