CASSETTE GREE UM ST 36
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 9030(fg/h).
- Potencia calorífica: 9890(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 75(m).
- Altura máxima de tubería: 30(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0690.
- Modelo: UM CST 36.
- Ref. fabricante: GUD100W1/NhA-S / GUD100T1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | UM CST 36 | |
---|---|---|
Código | 3NGR0690 | |
Potencia Frío | W | 10500 (3200~11000) |
Potencia Calor | W | 11500 (3000~12500) |
Potencia -10ºC | W | 7540 |
Eficiencia energética | SEER | 6.6 |
Eficiencia energética | SCOP | 4.4 |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ |
Consumo eléctrico Frío / Calor | W | 3100 / 2950 |
Corriente Frío / Calor | A | 14.8 / 14.1 |
Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 /50 |
Rango de temperatura interior Frío | ºC | +16 ~ +30 |
Rango de temperatura exterior Frío | ºC | -20 ~ +52 |
Conexiones Líquido / Gas | Pul. | 3/8-5/8 |
Longitud precargada | m | 7 |
Longitud máxima total | m | 75 |
Longitud vertical máxima UI/UE | m | 30 |
Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T |
Embalaje panel Ancho | mm | 1033 |
Alto | mm | 110 |
Cable de comunicación | mm | 1020 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.